XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX404 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 46 days 06:06:17
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NorwayNorway LA6ZPA 28.02.2026 06:38 46 days 06:05:51 s DPlus 92.220.104.167
2 NorwayNorway LA6UMA-C 2m 05.04.2026 12:13 20 days 10:22:15 s DCS F 178.232.110.11
3 NorwayNorway LB4SI-B 70cm 26.03.2026 20:29 19 days 16:14:29 s DCS B 92.221.224.125
4 NorwayNorway LA9JSA-B 70cm 12.04.2026 21:06 19 days 09:50:49 s DCS F 84.210.92.202
5 NorwayNorway LA1IO-D Dongle 27.03.2026 23:05 18 days 13:39:08 s DPlus 92.221.57.128
6 NorwayNorway LA9SY-B 70cm 09.04.2026 17:48 14 days 06:32:28 s DExtra G 80.203.64.167
7 NorwayNorway LD4RH-B 70cm 01.04.2026 22:46 13 days 13:57:59 s DExtra C 89.9.175.20
8 NorwayNorway LB6PJ 02.04.2026 01:39 13 days 11:04:40 s DPlus 176.124.60.133
9 NorwayNorway LD4FH-B 70cm 15.04.2026 05:19 9 days 23:44:22 s DExtra C 89.8.81.67
10 NorwayNorway LB9GE-B 70cm 05.04.2026 18:08 9 days 18:35:10 s DCS B 51.175.83.41
11 NorwayNorway LD4LK-C 2m 12.04.2026 12:57 8 days 10:01:50 s DCS G 89.8.45.253
12 NorwayNorway LA1IO-D Dongle 07.04.2026 10:37 8 days 02:06:11 s DPlus 92.221.57.128
13 NorwayNorway LA4ESA-B 70cm 14.04.2026 07:57 7 days 19:22:13 s DCS F 81.167.3.180
14 NorwayNorway LB9GE-D Dongle 10.04.2026 14:13 4 days 22:30:56 s DCS F 51.175.83.41
15 NorwayNorway LB2GG-B 70cm 12.04.2026 00:02 3 days 12:41:47 s DCS B 158.248.116.172
16 NorwayNorway LA6MNA-B 70cm 14.04.2026 04:45 3 days 10:41:51 s DExtra I 77.110.201.248
17 NorwayNorway LA2BSA-B 70cm 12.04.2026 03:08 3 days 09:35:09 s DCS G 84.234.248.8
18 NorwayNorway LB5IJ-C 2m 12.04.2026 15:20 2 days 21:23:47 s DCS B 89.10.100.58
19 NorwayNorway LB1R-B 70cm 13.04.2026 01:46 2 days 10:58:00 s DExtra B 79.160.184.63
20 NorwayNorway LD4VF-B 70cm 14.04.2026 10:25 2 days 10:41:52 s DCS G 46.66.174.49
21 NorwayNorway LA2TT-B 70cm 15.04.2026 09:32 1 days 23:02:07 s DCS F 80.212.30.213
22 NorwayNorway LA8OR 14.04.2026 01:00 1 days 11:43:42 s DPlus 77.18.43.88
23 NorwayNorway LA1PHA-C 2m 14.04.2026 02:05 1 days 10:38:13 s DExtra I 89.9.181.165
24 NorwayNorway LD3RI 14.04.2026 02:18 1 days 10:25:33 s DPlus 77.18.41.89
25 NorwayNorway LA7AT-B 70cm 14.04.2026 06:32 1 days 06:12:00 s DCS F 84.208.232.162
26 NorwayNorway LB3SH-D Dongle 14.04.2026 10:08 1 days 02:35:39 s DCS G 79.161.174.25
27 NorwayNorway LD8LK 14.04.2026 11:04 1 days 01:39:12 s DPlus 81.167.107.82
28 NorwayNorway LA8IMA-D Dongle 14.04.2026 12:59 0 days 23:44:24 s DExtra B 51.174.7.13
29 NorwayNorway LB6QH-B 70cm 14.04.2026 16:25 0 days 20:18:21 s DCS G 88.91.47.84
30 NorwayNorway LA6ZEA-B 70cm 15.04.2026 00:37 0 days 12:06:09 s DExtra B 81.167.199.124
31 NorwayNorway LB6YD-B 70cm 15.04.2026 00:53 0 days 11:50:23 s DCS F 85.166.179.103
32 NorwayNorway LA4ESA-B 70cm 15.04.2026 09:29 0 days 11:43:07 s DCS F 185.102.30.207
33 NorwayNorway LA5VLA-D Dongle 15.04.2026 01:06 0 days 11:37:40 s DExtra B 91.126.4.195
34 NorwayNorway LA9UTA-B 70cm 15.04.2026 01:19 0 days 11:24:50 s DMRMmdvm B 44.27.28.193
35 NorwayNorway LD3TD-B 70cm 15.04.2026 02:00 0 days 10:43:34 s DCS B 89.9.176.138
36 NorwayNorway LB1JF-D Dongle 15.04.2026 02:04 0 days 10:39:46 s DExtra B 83.243.191.75
37 NorwayNorway LA6RJA-B 70cm 15.04.2026 03:02 0 days 09:41:34 s DExtra G 109.247.179.158
38 SvalbardSvalbard JW9XGA-B 70cm 15.04.2026 03:03 0 days 09:40:22 s DExtra G 89.9.101.229
39 NorwayNorway LA3JRA-B 70cm 15.04.2026 06:39 0 days 06:05:00 s DExtra B 89.10.96.146
40 NorwayNorway LA3WJA-B 70cm 15.04.2026 07:02 0 days 05:41:44 s DExtra F 195.181.145.67
41 NorwayNorway LA8HLA-D Dongle 15.04.2026 08:25 0 days 04:18:30 s DPlus 92.221.87.51
42 NorwayNorway LA8HLA-D Dongle 15.04.2026 08:25 0 days 04:18:30 s DPlus 92.221.87.51
43 NorwayNorway LA8HLA-D Dongle 15.04.2026 08:25 0 days 04:18:25 s DPlus 92.221.87.51
44 NorwayNorway LB6UD-D Dongle 15.04.2026 08:42 0 days 04:01:24 s DPlus 93.89.41.154
45 NorwayNorway LA7AT-B 70cm 15.04.2026 11:09 0 days 01:34:46 s DCS F 91.149.8.170
46 NorwayNorway LB9GE-D Dongle 15.04.2026 12:20 0 days 00:23:27 s DCS B 51.175.83.41
47 NorwayNorway LA2MQ-B 70cm 15.04.2026 12:41 0 days 00:02:49 s Terminal/AP F 89.11.194.38
christopher@christech.no