XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX404 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 51 days 14:08:22
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NorwayNorway LA9SY-B 70cm 01.11.2026 00:19 0 days 20:11:48 s DExtra G 80.203.64.167
2 NorwayNorway LA6UMA-C 2m 01.11.2026 00:19 0 days 20:11:31 s DCS F 62.97.166.20
3 NorwayNorway LA8IMA-D Dongle 01.11.2026 00:19 0 days 20:11:31 s DExtra B 51.174.7.13
4 NorwayNorway LD4RH-B 70cm 01.11.2026 00:19 0 days 20:11:22 s DExtra C 89.9.176.4
5 NorwayNorway LB1R-B 70cm 01.11.2026 00:20 0 days 20:11:08 s DExtra B 79.160.184.63
6 NorwayNorway LA7AT-B 70cm 01.11.2026 14:40 0 days 20:11:07 s DCS F 91.149.8.146
7 NorwayNorway LD4LK-C 2m 01.11.2026 00:20 0 days 20:11:06 s DCS G 89.8.32.119
8 NorwayNorway LA2TT-B 70cm 01.11.2026 14:40 0 days 20:11:04 s DCS F 80.212.210.226
9 NorwayNorway LB6UD-D Dongle 01.11.2026 00:20 0 days 20:11:04 s DPlus 93.89.41.154
10 NorwayNorway LA9KY-B 70cm 01.11.2026 00:20 0 days 20:10:59 s DCS I 83.109.71.159
11 NorwayNorway LD2HT-B 70cm 01.11.2026 00:20 0 days 20:10:58 s DCS E 62.97.166.20
12 NorwayNorway LB5IJ-C 2m 01.11.2026 00:20 0 days 20:10:46 s DCS B 89.10.100.58
13 NorwayNorway LA3JRA-B 70cm 01.11.2026 00:20 0 days 20:10:44 s DExtra B 89.10.96.146
14 NorwayNorway LB0SG-B 70cm 01.11.2026 00:20 0 days 20:10:44 s DExtra B 195.181.133.111
15 SvalbardSvalbard JW9XGA-B 70cm 01.11.2026 00:20 0 days 20:10:26 s DExtra G 89.9.101.57
16 NorwayNorway LA9UTA-B 70cm 01.11.2026 01:18 0 days 19:12:44 s DMRMmdvm E 44.27.28.193
17 NorwayNorway LD8NN-B 70cm 01.11.2026 01:53 0 days 18:38:10 s DCS I 89.9.180.130
18 NorwayNorway LA4ESA-B 70cm 01.11.2026 08:55 0 days 18:20:33 s DCS F 81.167.3.180
19 NorwayNorway LD8LK 01.11.2026 02:27 0 days 18:03:59 s DPlus 81.167.107.82
20 NorwayNorway LA5VLA-C 2m 01.11.2026 02:31 0 days 17:59:58 s DExtra B 91.126.4.195
21 NorwayNorway LA8OR 01.11.2026 02:34 0 days 17:56:38 s DPlus 77.16.43.187
22 NorwayNorway LB7XH-B 70cm 01.11.2026 02:47 0 days 17:43:50 s DCS B 81.167.199.250
23 NorwayNorway LD3TD-B 70cm 01.11.2026 03:00 0 days 17:30:43 s DCS B 89.9.179.80
24 NorwayNorway LA6MNA-B 70cm 01.11.2026 03:01 0 days 17:29:44 s DExtra I 77.110.201.242
25 NorwayNorway LA4XNA-C 2m 01.11.2026 19:11 0 days 17:28:07 s DCS B 83.109.91.218
26 NorwayNorway LA4YMA-D Dongle 01.11.2026 12:35 0 days 17:21:38 s DExtra I 185.97.199.197
27 NorwayNorway LD3RI 01.11.2026 03:18 0 days 17:12:46 s DPlus 77.16.79.53
28 NorwayNorway LA4YGA 01.11.2026 03:45 0 days 16:45:41 s DPlus 88.90.184.85
29 NorwayNorway LB6QH-B 70cm 01.11.2026 04:04 0 days 16:26:28 s DCS G 80.213.60.154
30 NorwayNorway LA5VX-B 70cm 01.11.2026 04:09 0 days 16:21:40 s DCS B 95.111.188.133
31 NorwayNorway LB2LE-C 2m 01.11.2026 05:50 0 days 14:41:01 s DExtra H 152.65.49.188
32 NorwayNorway LA3WJA-B 70cm 01.11.2026 07:59 0 days 12:31:18 s DExtra F 195.181.145.67
33 NorwayNorway LA9JSA-B 70cm 01.11.2026 08:41 0 days 11:49:51 s DCS F 84.210.92.202
34 NorwayNorway LA8HLA-D Dongle 01.11.2026 10:41 0 days 09:49:26 s DPlus 92.221.87.51
35 NorwayNorway LA8HLA-D Dongle 01.11.2026 10:41 0 days 09:49:22 s DPlus 92.221.87.51
36 NorwayNorway LD1OT-B 70cm 01.11.2026 11:29 0 days 09:01:41 s DCS B 46.230.154.65
37 NorwayNorway LA9CPA-B 70cm 01.11.2026 12:04 0 days 08:26:20 s DCS E 85.94.98.194
38 NorwayNorway LB3SH-D Dongle 01.11.2026 20:28 0 days 00:02:49 s DCS B 79.161.174.25
christopher@christech.no