XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX404 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 44 days 21:09:35
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NorwayNorway LA6ZPA 28.02.2026 06:38 44 days 21:09:09 s DPlus 92.220.104.167
2 NorwayNorway LB6QH-B 70cm 21.03.2026 22:04 23 days 05:42:33 s DCS G 88.88.209.113
3 NorwayNorway LA6UMA-C 2m 05.04.2026 12:13 19 days 01:25:33 s DCS F 178.232.110.11
4 NorwayNorway LB4SI-B 70cm 26.03.2026 20:29 18 days 07:17:47 s DCS B 92.221.224.125
5 NorwayNorway LA9JSA-B 70cm 12.04.2026 21:06 18 days 00:54:07 s DCS F 84.210.92.202
6 NorwayNorway LA1IO-D Dongle 27.03.2026 23:05 17 days 04:42:26 s DPlus 92.221.57.128
7 NorwayNorway LB6UD-D Dongle 28.03.2026 10:19 16 days 17:27:30 s DPlus 93.89.41.154
8 NorwayNorway LA9SY-B 70cm 09.04.2026 17:48 12 days 21:35:46 s DExtra G 80.203.64.167
9 NorwayNorway LD4RH-B 70cm 01.04.2026 22:46 12 days 05:01:17 s DExtra C 89.9.175.20
10 NorwayNorway LB6PJ 02.04.2026 01:39 12 days 02:07:58 s DPlus 176.124.60.133
11 NorwayNorway LD4FH-B 70cm 13.04.2026 06:55 8 days 14:47:40 s DExtra C 89.8.81.67
12 NorwayNorway LB9GE-B 70cm 05.04.2026 18:08 8 days 09:38:28 s DCS B 51.175.83.41
13 NorwayNorway LD4LK-C 2m 12.04.2026 12:57 7 days 01:05:08 s DCS G 89.8.45.253
14 NorwayNorway LA1IO-D Dongle 07.04.2026 10:37 6 days 17:09:29 s DPlus 92.221.57.128
15 NorwayNorway LA4ESA-B 70cm 13.04.2026 07:53 6 days 10:25:31 s DCS F 81.167.3.180
16 NorwayNorway LB9GE-D Dongle 10.04.2026 14:13 3 days 13:34:14 s DCS F 51.175.83.41
17 NorwayNorway LA3JRA-B 70cm 12.04.2026 23:04 3 days 10:15:14 s DExtra B 89.10.96.146
18 NorwayNorway LD8LK 11.04.2026 01:54 3 days 01:53:09 s DPlus 81.167.107.82
19 NorwayNorway LB2GG-B 70cm 12.04.2026 00:02 2 days 03:45:05 s DCS B 158.248.116.172
20 NorwayNorway LA6MNA-B 70cm 12.04.2026 16:11 2 days 01:45:09 s DExtra I 77.110.201.248
21 NorwayNorway LA2BSA-B 70cm 12.04.2026 03:08 2 days 00:38:27 s DCS G 84.234.248.8
22 NorwayNorway LA7AT-B 70cm 13.04.2026 07:54 1 days 22:33:46 s DCS F 91.149.10.9
23 NorwayNorway LB3SH-D Dongle 12.04.2026 09:33 1 days 18:13:38 s DCS G 79.161.174.25
24 NorwayNorway LA6RJA-B 70cm 12.04.2026 11:05 1 days 16:42:05 s DExtra G 109.247.179.158
25 NorwayNorway LB5IJ-C 2m 12.04.2026 15:20 1 days 12:27:05 s DCS B 89.10.100.58
26 NorwayNorway LB1R-B 70cm 13.04.2026 01:46 1 days 02:01:18 s DExtra B 79.160.184.63
27 NorwayNorway LD4VF-B 70cm 13.04.2026 16:08 1 days 01:45:10 s DCS G 46.66.174.49
28 NorwayNorway LD1OT-B 70cm 13.04.2026 08:46 1 days 01:33:10 s DCS B 46.230.154.134
29 NorwayNorway LA2TT-B 70cm 13.04.2026 13:42 0 days 14:05:25 s DCS F 80.212.30.213
30 NorwayNorway LA8IMA-D Dongle 13.04.2026 18:31 0 days 09:16:23 s DExtra B 51.174.7.13
31 NorwayNorway LA8OR 14.04.2026 01:00 0 days 02:47:00 s DPlus 77.18.43.88
32 NorwayNorway LA5VLA-D Dongle 14.04.2026 01:02 0 days 02:45:05 s DExtra B 91.126.4.195
33 NorwayNorway LA6ZEA-B 70cm 14.04.2026 01:09 0 days 02:38:25 s DExtra B 81.167.199.124
34 NorwayNorway LA3WJA-B 70cm 14.04.2026 01:12 0 days 02:34:52 s DExtra B 195.181.145.67
35 NorwayNorway LA4YGA 14.04.2026 01:15 0 days 02:31:49 s DPlus 83.108.78.153
36 NorwayNorway LA9UTA-B 70cm 14.04.2026 01:22 0 days 02:25:07 s DMRMmdvm B 44.27.28.193
37 NorwayNorway LB1JF-D Dongle 14.04.2026 01:24 0 days 02:23:13 s DExtra B 83.243.191.75
38 NorwayNorway LB6YD-B 70cm 14.04.2026 01:31 0 days 02:16:04 s DCS F 85.166.179.103
39 NorwayNorway LD3TD-B 70cm 14.04.2026 02:00 0 days 01:46:53 s DCS B 89.9.176.138
40 NorwayNorway LA1PHA-C 2m 14.04.2026 02:05 0 days 01:41:31 s DExtra I 89.9.181.165
41 NorwayNorway LD3RI 14.04.2026 02:18 0 days 01:28:51 s DPlus 77.18.41.89
42 SvalbardSvalbard JW9XGA-B 70cm 14.04.2026 03:28 0 days 00:18:28 s DExtra G 89.9.97.47
christopher@christech.no